Resultat Kalvinknatet 2007
Arrangör: Hässleholms AIS
Datum: 31 maj 2007
Plats: Hässleholmsgården
Ort: Hässleholm
Listan skapad: 2007-05-31 21:27:44
P 13 |
1,5 km | |
P 12 |
1,5 km | |
P 11 |
1,5 km | |
P 10 |
1,5 km | |
P 09 |
1,5 km | |
P 08 |
1,5 km | |
P 07 |
800m | |
F 13 |
1,5 km | |
F 12 |
1,5 km | |
F 11 |
1,5 km | |
F 10 |
1,5 km | |
F 09 |
1,5 km | |
F 08 |
1,5 km | |
F 07 |
800m | |
| | | | | | |
1 | Filip Mathiiasson | 1994 | Röingeskolan | 5.37.6 | | |
2 | Peter Magnusson | 1994 | Läredaskolan 6A | 6.06.2 | | |
3 | Emanuel Eriksson | 1994 | Segrande Livs Skola 5 | 6.13.5 | | |
4 | Robert Rosén | 1994 | Farstarpsskolan 6 | 6.18.5 | | |
5 | Henrik Nilsson | 1994 | Sörby Skola 6 | 6.48.6 | | |
6 | Simon Isaksson | 1994 | Fröknegårdsskolan 6 | 6.56.9 | | |
| | | | | | |
1 | Henning Ottmer | 1995 | Tormestorps Skola 5 | 5.28.7 | | |
2 | Rasmus Svantesson | 1995 | Förslövs skola | 5.37.0 | | |
3 | Philip Bengtsson | 1995 | T4 Montessori 5 | 5.38.4 | | |
4 | Anton Lindström | 1995 | Tormestorps Skola 5 | 5.38.9 | | |
5 | Harald Ottmer | 1995 | Tormestorps Skola 5 | 5.57.3 | | |
6 | Staffan Åkesson | 1995 | Jeppa Höör | 5.58.0 | | |
7 | Marcus Bringsén | 1995 | Brunnby | 6.04.3 | | |
8 | Karl-Johan Persson | 1995 | Lejonskolan | 6.16.4 | | |
9 | Rasmus Alexandersson | 1995 | Stoby Skola 5 | 6.18.2 | | |
10 | Jesper Kullander | 1995 | Furutorpsskolan 5C | 6.25.3 | | |
11 | Hampus Westdahl | 1995 | Grönängsskolan | 6.27.2 | | |
12 | Gustav Johannsesson | 1995 | Ljungdala skola 5D | 6.29.2 | | |
13 | Karl-Henrik Johansson | 1995 | Solängsskolan 5 | 6.33.2 | | |
14 | Philip Lindblad | 1995 | T4-skolan 5 | 6.45.0 | | |
15 | Jonathan Ström | 1995 | Segrande Livs Skola 5 | 7.41.0 | | |
16 | Alex Johansson | 1995 | Västerskolan | 8.31.1 | | |
17 | Johan Martinsson | 1995 | Tormestorps Skola 5 | 8.55.6 | | |
18 | Joel Persson | 1995 | Segrande Livs Skola 4 | 11.29.4 | | |
| Jacob Larsson | 1995 | Vittsjö Skola 5 | |
| | | | | | |
1 | Johan Ligård | 1996 | Höjdens skola Markaryd | 5.41.3 | | |
2 | Anton Larsson | 1996 | Prästavångsskolan 4A | 5.45.6 | | |
3 | Agust Nilsson | 1996 | Stoby Skola 4 | 5.46.0 | | |
4 | Johan Olofsson | 1996 | Söderparksskolan | 5.46.6 | | |
5 | Elias Andersson | 1996 | Grönängsskolan | 6.02.8 | | |
6 | Sebasthian Ellman | 1996 | T4-skolan 4 | 6.06.9 | | |
7 | Teo Nicolic | 1996 | Vanneberga Skola | 6.14.8 | | |
8 | Jacob Jönsson | 1996 | Grönängsskolan 4A | 6.15.1 | | |
9 | Thimmy Jonsson | 1996 | Söderparksskolan | 6.16.9 | | |
10 | Pontus Jönsson | 1996 | Vankiva | 6.17.7 | | |
11 | Benjamin Christiansson | 1996 | Vankiva Skola 4 | 6.25.1 | | |
12 | Joel Ejnarson | 1996 | Röingeskolan 5 | 6.26.8 | | |
13 | Philip Sandström | 1996 | Tyringe Skola 4 | 6.27.9 | | |
14 | Daniel Svensson | 1996 | Mala Skola | 6.31.3 | | |
15 | Anton Roxhage | 1996 | Grönängsskolan 4A | 6.33.6 | | |
16 | Ernst Neumann | 1996 | T4-skolan 4 | 6.38.3 | | |
17 | Jesper Johansson | 1996 | Sörby Skola 4 | 6.40.5 | | |
18 | Rasmus Rosén | 1996 | Farstarpsskolan 4 | 6.43.2 | | |
19 | Robin Eriksson | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 6.43.4 | | |
20 | Alexander Johansson | 1996 | Västerskolan 4 | 6.46.9 | | |
21 | Johan Lilliestrand | 1996 | Västerskolan 4 | 6.48.1 | | |
22 | Arvid Petersson | 1996 | Lejonskolan 4 | 7.10.5 | | |
23 | Anreas Andersson | 1996 | Grönängsskolan 4A | 7.28.7 | | |
24 | Natanael Segerfur | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 8.02.8 | | |
25 | Jonathan Berntsson | 1996 | Farstorpsskolan 4 | 8.05.0 | | |
26 | Olliver Badics | 1996 | Tyringe Skola 4C | 8.33.9 | | |
27 | Joakim Vinnardag | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 8.43.7 | | |
28 | Kenny Hansson | 1996 | Ballingslövs Skola 4 | 9.09.1 | | |
| Dennis Magnusson | 1996 | Stoby Skola 4 | |
| Andre Rosenqvist | 1996 | T4-skolan 4 | |
| Jonathan Borg-Rosén | 1996 | Bjärnums Skola 4 | |
| | | | | | |
1 | Isak Westerblad | 1997 | T4 Montessori 3 | 6.01.2 | | |
2 | Anton Nyberg | 1997 | Hörja Skola 3 | 6.07.7 | | |
3 | Isak Juhlin | 1997 | Söderparksskolan | 6.11.3 | | |
4 | Jens Pettersson | 1997 | Farstarpsskolan 3 | 6.14.8 | | |
5 | Johannes Björklund | 1997 | Stoby Skola 3 | 6.15.0 | | |
6 | Hampus Filipsson | 1997 | Grönängsskolan 3A | 6.26.0 | | |
7 | Danne Sjöstrand | 1997 | Grönängsskolan 3B | 6.26.8 | | |
8 | Gustav Nyberg | 1997 | Hörja Skola 3 | 6.29.3 | | |
9 | Daniel Morenius | 1997 | Ljungdalaskolan 3C | 6.33.6 | | |
10 | Daniel Falk | 1997 | Ljungdalaskolan 3C | 6.43.8 | | |
11 | Jonathan Jedhammar | 1997 | Läredaskolan | 6.46.1 | | |
12 | Victor Jönsson | 1997 | Röingeskolan | 7.02.3 | | |
13 | Omar Haddad | 1997 | Grönängsskolan 3 | 7.08.5 | | |
14 | Felix Jonsson | 1997 | Mala Skola | 7.12.1 | | |
15 | Samuel Ström | 1998 | Segrande Livs Skola 3 | 7.16.3 | | |
16 | Casper Björk | 1997 | Röingeskolan 3 | 7.24.1 | | |
17 | Adam Hansson | 1997 | Ballingslövs Skola 3 | 7.24.5 | | |
18 | Måns Andersson | 1997 | Finjaskolan | 7.26.5 | | |
19 | Oscar Fredholm | 1997 | Vittsjö Skola 3B | 7.27.3 | | |
20 | Gustav Kull | 1997 | Silviaskolan | 7.28.0 | | |
21 | Filip Carlsson | 1997 | Finjaskolan 3 | 7.34.3 | | |
22 | David Stensmar | 1997 | Läredaskolan 3 | 7.40.8 | | |
23 | Victor Savelind | 1998 | Segrande Livs Skola 3 | 7.47.0 | | |
24 | Felix Johansson | 1997 | *saknas* | 7.48.5 | | |
25 | Daniel Ström | 1996 | Segrande Livs Skola 3 | 7.54.9 | | |
26 | Josef Isaksson | 1997 | Söderparksskolan 3 | 8.03.0 | | |
27 | Erik Kalén | 1997 | Silviaskolan | 8.20.1 | | |
28 | Elias Blomberg | 1997 | Ljungdala skola | 8.24.8 | | |
29 | Nils-Joel Persson | 1997 | Lejonskolan | 8.30.0 | | |
30 | Felix B | 1997 | T4-skolan | 8.37.0 | | |
31 | Viktor Kjerstensson | 1997 | Röke skola | 9.13.4 | | |
| Oskar Paulson | 1997 | T4 Montessori 3 | |
| | | | | | |
1 | Melker Larsson | 1998 | Prästavångsskolan 2A | 6.06.6 | | |
2 | Joel Huovila | 1998 | Parkskolan 2 | 6.07.3 | | |
3 | Wille Christiansson | 1998 | Mala Skola 2 | 6.23.7 | | |
4 | Linus Persson | 1998 | Bjärnums Skola 2 | 6.36.2 | | |
5 | Alexander Larsson | 1998 | Ljungdalaskolan 2D | 6.37.5 | | |
6 | Ludvig Dahlberg | 1998 | Stoby Skola 2 | 6.45.3 | | |
7 | Hobbe Zachan | 1998 | Beringskolan | 6.51.0 | | |
8 | Felix Nellsjö | 1998 | Röingeskolan | 6.51.3 | | |
9 | Adam Johansson | 1998 | Stoby Skola 2 | 6.53.2 | | |
10 | Viktor Fredriksson | 1998 | Hörja Skola | 6.57.0 | | |
11 | Gabriel Nilsson | 1998 | Vedhyggeskolan | 6.59.4 | | |
12 | Petar Favic | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 7.12.2 | | |
13 | Oskar Paulin | 1998 | Söderparksskolan 2B | 7.13.8 | | |
14 | Jacob Gustafson | 1998 | Söderparksskolan 2B | 7.14.0 | | |
15 | Jonatan Ingvarsson | 1998 | Tormestorps Skola | 7.14.3 | | |
16 | Felix Eriksson | 1999 | Segrande Livs Skola 2 | 7.15.6 | | |
17 | Albin Ellman | 1998 | Farstorpsskolan 2 | 7.19.1 | | |
18 | Lucas Eliasson | 1998 | Beringskolan 2A | 7.22.7 | | |
19 | Noa Nikolic | 1998 | Vanneberga Skola | 7.25.5 | | |
20 | Niklas Segerliv | 1999 | Segrande Livs Skola 2 | 7.29.9 | | |
21 | Jacob Ruderstam | 1998 | Vittsjö Skola 2 | 7.30.8 | | |
22 | Nauhoum Naizghi | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 7.35.0 | | |
23 | Alexander Reuter | 1998 | T4 Montessori 2A | 7.37.2 | | |
24 | Axel Cederholm | 1998 | Mala Skola 2 | 7.41.9 | | |
25 | Elias Lindau | 1998 | Kyrkskolan 2 | 7.47.4 | | |
26 | Hampus Ström | 1999 | Segrande Livs Skola 2 | 7.47.9 | | |
27 | Victor Petersson | 1998 | Lejonskolan 2 | 7.55.6 | | |
28 | Eric Nilsson | 1998 | Mala Skola 2 | 7.57.2 | | |
29 | Alexander Alsen | 1998 | Mala Skola 2 | 8.03.0 | | |
30 | Ludvig Lindahl | 1998 | Vanneberga Skola | 8.03.6 | | |
31 | Jonatan Carlsson | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 8.09.8 | | |
32 | Gustaf Jenderman | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 8.15.2 | | |
33 | Oliver Nilsson | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 8.36.1 | | |
34 | Benjamin Sandén | 1998 | Bjärnums Skola 2 | 8.55.0 | | |
35 | Samuel Bramer | 1998 | Vedhyggeskolan 2C | 8.56.1 | | |
36 | Henrik Nilsson | 1999 | Segrande Livs Skola 2 | 8.56.3 | | |
37 | Simon Håkansson | 1998 | Mala Skola 2 | 9.09.6 | | |
38 | Jakob Ulfvik | 1998 | Röingeskolan | 10.18.6 | | |
39 | Wiktor Dahlberg | 1998 | Stoby Skola 2 | 10.36.3 | | |
40 | Samuel Svensson | 1998 | Söderparksskolan | 10.46.8 | | |
| Jonathan Forsberg | 1998 | Kyrkskolan 2 | |
| | | | | | |
1 | Anton Bengtsson | 1999 | Glimåkra | 6.14.2 | | |
2 | Benjamin Persson | 1999 | Söderparksskolan | 6.32.9 | | |
3 | Joel Gruvander | 1999 | Läredaskolan | 6.33.8 | | |
4 | Philip Rantzow | 1999 | Grönängsskolan 1A | 6.57.3 | | |
5 | Elias Bill | 1999 | Läredaskolan 1 | 7.05.0 | | |
6 | Simon Dahl | 1999 | Farstarpsskolan | 7.07.4 | | |
7 | Jakob Albinsson | 1999 | Tormestorps Skola | 7.07.7 | | |
8 | Rasmus Persson | 1999 | Bjärnums Skola 1A | 7.07.9 | | |
9 | Erik Berg | 1999 | T4-skolan 1 | 7.15.2 | | |
10 | Elias Nilsson | 1999 | Söderparksskolan 1C | 7.15.4 | | |
11 | Teodor Andersson | 1999 | T4-skolan 1 | 7.19.8 | | |
12 | Elias Lindström | 1999 | Tormestorps Skola 1 | 7.26.3 | | |
13 | Johannes Karlsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 7.27.3 | | |
14 | Isac Bexdal | 1999 | Tyringe Skola 1A | 7.31.0 | | |
15 | Sebastian Nilsson | 1999 | Grönängsskolan | 7.35.8 | | |
16 | Henrik Wendt | 1999 | T4 Montessori 1B | 7.38.3 | | |
17 | Edvin Nilsson | 1999 | Stoby Skola 1 | 7.41.9 | | |
18 | Filemon Andrés | 1999 | Grönängsskolan 1A | 7.53.6 | | |
19 | Simon Svensson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 7.56.2 | | |
20 | Anton Östensson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 7.56.8 | | |
21 | Oscar Johnsson | 1999 | Grönängsskolan 1A | 7.57.0 | | |
22 | Petrus Vinnardag | 1999 | Segrande Livs Skola 1 | 8.09.5 | | |
23 | Felix Lindquist | 1999 | Lejonskolan 1 | 8.10.8 | | |
24 | André Roxhage | 1999 | Grönängsskolan 1A | 8.22.2 | | |
25 | David Junior Nilsson | 1999 | Segrande Livs Skola 1 | 8.41.2 | | |
26 | Albin Karlsson | 1999 | Vittsjö Montesorri 1 | 8.48.0 | | |
27 | Isak Johnsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 8.52.5 | | |
28 | Filip Persson | 1999 | Söderparksskolan | 8.58.0 | | |
29 | Per-Anton Persson | 2001 | Lillgården Sösdala | 9.01.8 | | |
30 | Kevin Karlsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 9.08.8 | | |
31 | Hampus Karlsson | 1999 | Vittsjö Montesorri 1 | 9.12.6 | | |
32 | Enzo Bengtsson | 1999 | T4-skolan | 9.15.0 | | |
33 | Kevin Rosenqvist | 1999 | T4-skolan 1 | 9.27.8 | | |
34 | Jacob Liljenberg | 1999 | *saknas* | 9.29.6 | | |
35 | Leon Savelind | 1999 | Segrande Livs Skola 1 | 9.31.8 | | |
36 | Elias Ulfvik | 1999 | Röingeskolan | 9.38.8 | | |
37 | Victor Bertdahl | 1999 | Söderparksskolan 1B | 9.49.3 | | |
38 | Gilbert Nathell | 1999 | Mala Skola 1 | 9.55.8 | | |
| William Persson | 1999 | Prästavångsskolan 1C | |
| William Ellingsworth | 1999 | Tormestorps Skola 1 | |
| Nicklas Lundström | 1999 | Grönängsskolan 1B | |
| Benjamin Jönsson | 1999 | T4 Montessori 1 | |
| | | | | | |
1 | Oskar Lindgren | 2000 | Ljungdalaskolan FC | 3.53.7 | | |
2 | Fredrik Svensson | 2000 | Sörby Skola F | 3.55.9 | | |
3 | Jonas Johansson | 2000 | *saknas* | 3.57.4 | | |
4 | Ludvig Filipsson | 2000 | Grönängsskolan F | 4.00.2 | | |
5 | Carl Johansson | 2000 | Grönängsskolan F | 4.00.4 | | |
6 | Elliot Nilsson | 2000 | Läredaskolan F | 4.13.5 | | |
7 | Victor Carlsson | 2000 | Ljungdala skola | 4.13.8 | | |
8 | Viktor Delin | 2000 | Parkskolan F | 4.15.1 | | |
9 | Jokob Zäll | 2001 | Jonstorp | 4.16.0 | | |
10 | Axel Eriksson | 2000 | Läredaskolan F | 4.19.9 | | |
11 | Aron Hurtig Kokko | 2000 | Parkskolan F | 4.22.9 | | |
12 | Jakob Nilsson | 2000 | Vittsjö Skola F | 4.23.1 | | |
13 | Gabriel Widell | 2001 | Tyringe | 4.23.8 | | |
14 | Alexander Evertsson | 2000 | Matterödsskolan F | 4.24.0 | | |
15 | Ludvig Persson | 2002 | Bergmanska förskola | 4.27.7 | | |
16 | Anton Fors | 2000 | Grönängsskolan | 4.28.0 | | |
17 | Markus Andersson-Bergström | 2000 | Ljungdala skola | 4.28.4 | | |
18 | Herman Zachan | 2000 | Beringskolan | 4.30.7 | | |
19 | Victor Göransson | 2001 | Grönängsskolan | 4.31.8 | | |
20 | Ludvig Bjerlestam | 2001 | Söderparksskolan | 4.32.8 | | |
21 | Vilmer Påmark | 2001 | Kärnhuset F | 4.34.5 | | |
22 | Ludvig Pärnetum | 2000 | Röingeskolan F | 4.35.5 | | |
23 | Caspian Viklund | 2000 | Bjärnums Skola FA | 4.37.6 | | |
24 | Albert Jansson | 2002 | *saknas* | 4.38.9 | | |
25 | Jonathan Skoog | 2000 | T4-skolan F | 4.39.3 | | |
26 | William Ugge | 2000 | T4 | 4.39.5 | | |
27 | Oscar Tillman | 2001 | Söderparksskolan | 4.47.7 | | |
28 | Gustav Nilsson | 2000 | Mala Skola 1 | 4.48.4 | | |
29 | Oskar Högstedt | 2001 | Söderparksskolan | 4.49.7 | | |
30 | Isak Olsson | 2000 | Vittsjö Skola FA | 5.05.8 | | |
31 | Gustav Johnsson | 2002 | Sandslottets Förskola | 5.12.0 | | |
32 | Jacob Holmberg | 2002 | *saknas* | 5.23.3 | | |
33 | Patrik Andersson | 2000 | Osby F | 5.43.0 | | |
34 | Alex Grankvist | 2002 | *saknas* | 5.58.8 | | |
35 | Eskil Ellman | 2000 | Farstarpsskolan F | 6.01.9 | | |
36 | Hannes Dahlberg | 2000 | Stoby Skola F | 6.04.0 | | |
37 | Hugo Persson | 2000 | Vittsjö | 6.07.7 | | |
38 | Victor Holmberg | 2002 | *saknas* | 6.10.4 | | |
39 | Alfons Grip | 2000 | Bjärnums Skola FA | 6.13.4 | | |
40 | Jonathan Sandén | 2000 | Bjärnums Skola F | 6.14.2 | | |
41 | Casper Nilsell | 2002 | *saknas* | 6.25.1 | | |
| Elias Lindh | 2000 | Grönängsskolan F | |
| | | | | | |
1 | Tanja Thelandersson | 1994 | Bjärnum | 6.32.2 | | |
2 | Ebba Nellsjö | 1994 | Röingeskolan | 8.39.1 | | |
| | | | | | |
1 | Filippa Andersson | 1995 | Tyreskolan | 6.14.5 | | |
2 | Marinda Petersson | 1995 | Lejonskolan 5 | 6.20.6 | | |
3 | Elin Pettersson | 1995 | Stoby Skola | 6.29.9 | | |
4 | Jessica Nilsson | 1995 | Bjärnum skola 5 A | 6.40.3 | | |
5 | Nathalie Lundin | 1995 | Markaryd | 6.42.7 | | |
6 | Ellen Wijk Lindvall | 1995 | Vankiva Skola 5 | 6.59.1 | | |
7 | Nadine Necker | 1995 | Lejonskolan 5 | 7.22.0 | | |
8 | Astrid Tyrberg | 1995 | T4 Montessori 5 | 7.24.9 | | |
9 | Johanna Segerfur | 1995 | Segrande Livs Skola 5 | 8.18.0 | | |
10 | Lisa Stiberg | 1995 | Segrande Livs Skola 5 | 9.38.1 | | |
11 | Annelie Jansson | 1996 | Tyringe Skola | 9.58.5 | | |
| | | | | | |
1 | Julia Eriksson | 1996 | *saknas* | 5.59.2 | | |
2 | Ellinor Nilsson | 1996 | Vankiva | 6.10.4 | | |
3 | Emma Petersson | 1996 | Hässleholms AIS | 6.16.2 | | |
4 | Michaela Nilsson | 1996 | Sörby Skola 4 | 6.28.6 | | |
5 | Hanna Samils | 1996 | Astradskolan | 6.35.2 | | |
6 | Lydia Persson | 1996 | Kungshögskolan | 6.41.0 | | |
7 | Sara Lindberget | 1996 | Tollarps skola | 6.42.2 | | |
8 | Lisa Lavin | 1996 | Röingeskolan | 6.57.9 | | |
9 | Karolin Martinsson | 1996 | Bjärnums Skola 4 | 7.05.2 | | |
10 | Elinore Johansson | 1996 | Grönängsskolan 4A | 7.12.5 | | |
11 | Cornelia Kronvall | 1996 | Lejonskolan Safiren 4 | 7.25.2 | | |
12 | Nellie Ekberg | 1996 | Furutorpskolan | 7.25.9 | | |
13 | Medea Toxi | 1996 | Grönängsskolan 4A | 7.29.4 | | |
14 | Ida Johannesson | 1996 | Västerskolan | 7.29.6 | | |
15 | Tilda Sandberg | 1996 | Läredaskolan 4 | 7.31.3 | | |
16 | Annie Olsson | 1996 | Vankiva | 7.31.7 | | |
17 | Nilla Eliasson | 1996 | Farstarpsskolan | 7.39.0 | | |
18 | Rebecka Jönsson | 1996 | T4 Montessori | 7.42.4 | | |
19 | Thea Satow | 1996 | Vanneberga Skola 4 | 7.59.4 | | |
20 | Emelie Ljunggren | 1996 | T4-skolan | 8.08.2 | | |
21 | Ester Fröjegård | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 8.09.8 | | |
22 | Emma Sörensen | 1996 | Västerskolan | 8.11.2 | | |
23 | Matilda Mohlin | 1996 | Vankiva | 8.11.5 | | |
24 | Emma Jonikic | 1996 | Rinnebäck | 8.12.0 | | |
25 | Josefin Ingvarsson | 1996 | Tormestorps Skola | 8.29.8 | | |
26 | Olivia Pålsson | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 10.11.1 | | |
27 | Amanda Blad | 1996 | Lejonskolan Safiren 4 | 10.45.9 | | |
28 | Nelly Sandell | 1996 | Hästveda Skola 4 | 11.28.2 | | |
29 | Mikaela Persson | 1996 | Segrande Livs Skola 4 | 11.34.5 | | |
| Charlotta Borglin | 1996 | T4 Montessori 4A | |
| | | | | | |
1 | Elin Brink | 1997 | Hagaskolan Markaryd | 6.15.1 | | |
2 | Mikaela Lundin | 1997 | Hagaskolan Markaryd | 6.41.5 | | |
3 | Helle Toxi | 1997 | Grönängsskolan 3B | 6.56.3 | | |
4 | Jonna Ahlström | 1997 | Röingeskolan 3 | 7.06.4 | | |
5 | Ellen Fors | 1997 | Grönängsskolan | 7.06.9 | | |
6 | Sara Jönsson | 1997 | Mala Skola 3 | 7.14.0 | | |
7 | Moa Almer | 1997 | T4 | 7.19.8 | | |
8 | Frida Gustafson | 1997 | Finjaskolan 3 | 7.20.0 | | |
9 | Emelie Lindgren | 1997 | Ljungdalaskolan 3C | 7.24.2 | | |
10 | Linnéa Ellman | 1997 | T4-skolan 3 | 7.31.2 | | |
11 | Julia Joelsson | 1997 | Röingeskolan 3 | 7.32.0 | | |
12 | Emmie Lindblad | 1997 | T4-skolan 3 | 7.32.7 | | |
13 | Moa Landgren | 1997 | Röingeskolan 3 | 7.40.3 | | |
14 | Isabella Nilsson | 1997 | Grönängsskolan 3B | 7.49.1 | | |
15 | Maja Brandt | 1997 | T4 | 8.17.4 | | |
16 | Tove Persson Bivall | 1997 | Lejonskolan 3 | 8.17.6 | | |
17 | Matilda Joelsson | 1997 | Röingeskolan 3 | 8.39.2 | | |
18 | Emelie Svensson | 1997 | Sörby Skola 3 | 8.52.1 | | |
19 | Evelin Pålsson | 1997 | Segrande Livs Skola 3 | 8.55.7 | | |
20 | Moa Midbrand | 1997 | Lejonskolan 3 | 9.30.2 | | |
21 | Nelli Stiberg | 1998 | Segrande Livs Skola 3 | 9.38.1 | | |
22 | Emelie Munkberg | 1997 | Ljungdala skola | 10.02.2 | | |
23 | Julia Svensson | 1997 | Söderparksskolan | 10.43.0 | | |
24 | Rebecca Martinsson | 1997 | Bjärnums Skola 3B | 11.16.4 | | |
25 | Sabina Olsson | 1997 | Stoby Skola 3 | 11.35.4 | | |
| Josefine Larsson | 1997 | Söderparksskolan 3 | |
| | | | | | |
1 | Nellie Jakobsson | 1998 | Tormestorps Skola 2 | 6.56.0 | | |
2 | Andrea Berlin | 1998 | Ljungdalaskolan 2D | 7.08.4 | | |
3 | Blerta Tahiri | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 7.08.7 | | |
4 | Julia Jingfors | 1998 | Finjaskolan 2 | 7.08.9 | | |
5 | Astrid Einarson | 1998 | Röingeskolan 3 | 7.33.8 | | |
6 | Hanna Nilsson | 1999 | Segrande Livs Skola 2 | 7.34.2 | | |
7 | Beatrice Grahn | 1998 | Ljungdalaskolan 2 | 7.46.1 | | |
8 | Martina Grövnes | 1998 | Grönängsskolan 2A | 7.47.3 | | |
9 | Linner Roxhage | 1998 | Grönängsskolan 2A | 7.47.7 | | |
10 | Ebba Söderlund | 1998 | Tollarps skola | 8.00.7 | | |
11 | Fanny Johansson | 1998 | Sörby Skola 2 | 8.04.0 | | |
12 | Nilla Rytkölä | 1998 | Sörby Skola 2 | 8.04.7 | | |
13 | Ebba Svensson | 1998 | Matterödsskolan 2 | 8.08.7 | | |
14 | Melissa Friberg | 1998 | Västerskolan | 8.31.3 | | |
15 | Vilma Olsson | 1998 | Stoby Skola 2 | 8.41.0 | | |
16 | Ebba Nicolic Kajrup | 1998 | T4 | 8.42.2 | | |
17 | Nicole Lindblom | 1998 | Grönängsskolan 2B | 8.47.4 | | |
18 | Elin Persson | 1998 | Söderparksskolan 2 | 8.52.1 | | |
19 | Alice Nicolic Kajrup | 1998 | T4 | 9.23.3 | | |
20 | Jenny Vagerstam | 1998 | Parkskolan 2B | 9.25.9 | | |
21 | Josefine Jonasson | 1998 | Stoby Skola | 9.35.6 | | |
22 | Danira Numanspahic | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 10.01.7 | | |
23 | Magdalena Wiktorsson | 1998 | Ljungdalaskolan 2C | 10.46.2 | | |
24 | Elin Johansson | 1998 | Sörby Skola 2 | 11.32.8 | | |
25 | Emma Olsson | 1998 | Tormestorps Skola 2 | 20.39.7 | | |
| Jennie Evertsson | 1998 | Matterödsskolan 2 | |
| Emma Hansson | 1998 | Matterödsskolan 2 | |
| | | | | | |
1 | Clara Wahlqvist | 1999 | Tormestorps Skola | 7.06.3 | | |
2 | Emilia Henriksson | 1999 | Vittsjö Skola 1 | 7.12.8 | | |
3 | Nea Pettersson | 1999 | T4-skolan 1 | 7.14.8 | | |
4 | My Jarlsheden | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 7.18.6 | | |
5 | Ellen Sandberg | 1999 | Läredaskolan 1 | 7.19.2 | | |
6 | Elin Svensson | 1999 | Farstorps Skola 1 | 7.19.5 | | |
7 | Emmy Karlsson | 1999 | Tyringe Skola 1C | 7.20.2 | | |
8 | Klara Östberg | 1999 | Ljungdalaskolan 1 | 7.43.5 | | |
9 | Paulina Lundin | 1999 | Markaryd | 7.47.3 | | |
10 | Linnea Nilsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 7.52.0 | | |
11 | Cajsa Engdahl | 1999 | T4-skolan 1 | 8.05.5 | | |
12 | Iris Tyrberg | 1999 | T4 Montessori 1 | 8.11.3 | | |
13 | Atena Toxi | 1999 | Grönängsskolan 1B | 8.12.6 | | |
14 | Ellen Lindau | 1999 | Kyrkskolan 1 | 8.19.6 | | |
15 | Wilma Berlund | 1999 | T4-skolan 1 | 8.22.4 | | |
16 | Ebba Ottosson | 1999 | Grönängsskolan 1B | 8.23.1 | | |
17 | Johanna Jönsson | 1999 | Grönängsskolan 1B | 8.23.8 | | |
18 | Amanda Johansson | 1999 | Vittsjö Skola 1 | 8.24.0 | | |
19 | Emelie Johansson | 1999 | T4-skolan 1 | 8.25.6 | | |
20 | Maja Jonikic | 1999 | Rinnebäck | 8.35.4 | | |
21 | Johanns Johnsson | 1999 | Söderparksskolan 1D | 8.35.7 | | |
22 | Rebecka Andersson | 1999 | T4 Montessori 1 | 8.35.9 | | |
23 | Fanny Berglund | 1999 | T4-skolan 1 | 8.51.9 | | |
24 | Fanny Nilsson | 1999 | Grönängsskolan 1A | 8.57.0 | | |
25 | Natalia Lakotic | 1999 | T4 Montessori 1 | 9.00.2 | | |
26 | Matilda Rydén | 1999 | Grönängsskolan 1A | 9.00.4 | | |
27 | Elina Andersson | 1999 | Matterödsskolan | 9.11.6 | | |
28 | Elsa Rydell | 1999 | Tormestorps Skola 1 | 9.11.9 | | |
29 | Nellie Frankson | 1999 | Lejonskolan Safiren 1 | 9.15.6 | | |
30 | Matilda Fredholm | 1999 | Vittsjö Skola 1 | 9.16.9 | | |
31 | Emma Nilsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 9.24.4 | | |
32 | Julia Bengtsson | 1999 | Bjärnums Skola 1B | 9.24.9 | | |
33 | Maja Gustafson | 1999 | Finjaskolan 1 | 9.26.3 | | |
34 | Sara Olsson | 1999 | Tormestorps Skola 1 | 9.45.5 | | |
35 | Ifrah Ahmeed | 1999 | *saknas* | 9.50.5 | | |
36 | Sara Falk | 1999 | Ljungdalaskolan 1 | 10.00.0 | | |
